کاوش شواهد
یک پرسش مشخص را در شواهد دنبال کنید. نشانی این صفحه انتخابها را حفظ میکند.
تقویم محدودیتها
هر خانه یک روز UTC است. خانهٔ خالی نتیجهٔ دسترسی نیست.
| شبکه / مقصد | 09-24 | 09-25 | 09-26 | 09-27 | 09-28 | 09-29 | 09-30 | 10-01 | 10-02 | 10-03 | 10-04 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 | 10-09 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-13 | 10-14 | 10-15 | 10-16 | 10-17 | 10-18 | 10-19 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS44208 · facebook_messenger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AS44208 · psiphon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AS44208 · signal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AS44208 · telegram | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AS44208 · tor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AS44208 · web_connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AS44208 · whatsapp |
■ مشاهدات قابل دسترس■ مسدودسازی تأییدشده■ ناهنجار■ متفاوت■ شواهد ناکافی
پیش و پس از تغییر
مقایسهٔ همان شبکه و مقصد. دایرهٔ توخالی: قبل؛ دایرهٔ پر: بعد. 2026-09-24 → 2026-10-09 → 2026-10-24
جدول مقایسه و تعداد آزمونها
| AS / مقصد | قبل | بعد | Δ pp |
|---|---|---|---|
| AS44208 · facebook_messenger | 89.8% · n=98 · 12 d | 100% · n=89 · 12 d | 10.2 |
| AS44208 · tor | 14.4% · n=97 · 12 d | 22% · n=91 · 12 d | 7.5 |
| AS44208 · psiphon | 78.6% · n=98 · 12 d | 85.7% · n=91 · 12 d | 7.1 |
| AS44208 · web_connectivity | 58.5% · n=9663 · 12 d | 51.7% · n=9040 · 12 d | -6.8 |
| AS44208 · signal | 100% · n=98 · 12 d | 100% · n=89 · 12 d | 0 |
| AS44208 · telegram | 100% · n=98 · 12 d | 100% · n=89 · 12 d | 0 |
| AS44208 · whatsapp | 100% · n=94 · 12 d | 100% · n=86 · 12 d | 0 |
ترتیب بازگشت مشاهدات قابل دسترس
شروع ساعت از اولین روز ناهنجار در این بازه است؛ بازگشت نیازمند دو روز متوالی با مشاهدات قابل دسترس است.
AS44208 · facebook_messengerبازگشت تأیید نشده
AS44208 · psiphonبازگشت تأیید نشده
AS44208 · signalبازگشت تأیید نشده
AS44208 · telegramبازگشت تأیید نشده
AS44208 · torبازگشت تأیید نشده
AS44208 · whatsappبازگشت تأیید نشده