گزارش دسترسی اینترنت ایران
یک خانوادهٔ شواهد از خط پایهاش فاصله دارد: مسیریابی اپراتورها (RIPE). خانوادهٔ دیگری آن را تأیید نمیکند.
زمان محاسبه (UTC): 2026-09-25T20:17:42.556Zزمان مشاهدهٔ هر منبع متفاوت است. این صفحه ممکن است نسخهٔ ذخیرهشده باشد؛ زمانها را بررسی کنید.
منابع با شواهد قابل استفاده: 6/6
| معیار | خوانش | آخرین مشاهده | نقطهٔ دید |
|---|
| دیدپذیری مسیرها | 41739.5 /24 blocks | 2026-09-25T19:00:00.000Z | IODA · شبکههای /24 قابل مشاهده در BGP |
|---|
| دسترسپذیری فعال | 11213.8 /24 blocks | 2026-09-25T19:00:00.000Z | IODA · شبکههای پاسخگوی /24 |
|---|
| پاسخگویی مقصدهای ایرانی | 33 % | 2026-09-25T19:00:00.000Z | یک پروب خارج از ایران ← سرویسهای ایرانی |
|---|
| ترافیک HTTP | 73.34 provider units | 2026-09-25T19:00:00.000Z | Cloudflare · ترافیک قابل مشاهده برای این ارائهدهنده |
|---|
| ناهنجاری آزمونهای وب | 45.03 % | 2026-09-24 | OONI · آزمونهای داوطلبانهٔ داخل ایران · روزانه |
|---|
| ناهنجاری آزمونهای تلگرام | 99.3 % | 2026-09-24 | OONI · آزمونهای داوطلبانهٔ داخل ایران · روزانه |
|---|
این نتایج نمایندهٔ همهٔ مشترکان نیستند.
روش و محدودیتها · کلید تأیید
Snapshot: 6171b0fe167c7f9833f52a1fa8d7cac4943046d0d76c8e131398711d68b05bc3