شبکهها، مقصدها و تغییرات
یک پرسش مشخص را در شواهد دنبال کنید. نشانی این صفحه انتخابها را حفظ میکند.
تقویم محدودیتها
هر خانه یک روز UTC است. خانهٔ خالی نتیجهٔ دسترسی نیست.
| شبکه / مقصد | 10-01 | 10-02 | 10-03 | 10-04 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 | 10-09 | 10-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS24631 · facebook_messenger | ||||||||||
| AS24631 · signal | ||||||||||
| AS24631 · telegram | ||||||||||
| AS24631 · whatsapp | ||||||||||
| AS31549 · facebook_messenger | ||||||||||
| AS31549 · psiphon | ||||||||||
| AS31549 · signal | ||||||||||
| AS31549 · telegram | ||||||||||
| AS31549 · tor | ||||||||||
| AS31549 · web_connectivity | ||||||||||
| AS31549 · whatsapp | ||||||||||
| AS34369 · facebook_messenger | ||||||||||
| AS34369 · psiphon | ||||||||||
| AS34369 · signal | ||||||||||
| AS34369 · telegram | ||||||||||
| AS34369 · tor | ||||||||||
| AS34369 · web_connectivity | ||||||||||
| AS34369 · whatsapp | ||||||||||
| AS39501 · facebook_messenger | ||||||||||
| AS39501 · psiphon | ||||||||||
| AS39501 · signal | ||||||||||
| AS39501 · telegram | ||||||||||
| AS39501 · tor | ||||||||||
| AS39501 · web_connectivity |
■ مشاهدات قابل دسترس■ مسدودسازی تأییدشده■ ناهنجار■ متفاوت■ شواهد ناکافی
پیش و پس از تغییر
مقایسهٔ همان شبکه و مقصد. دایرهٔ توخالی: قبل؛ دایرهٔ پر: بعد. 2026-10-01 → 2026-10-08 → 2026-10-11
جدول مقایسه و تعداد آزمونها
| AS / مقصد | قبل | بعد | Δ pp |
|---|---|---|---|
| AS201540 · tor | 62.2% · n=37 · 7 d | 4.8% · n=21 · 3 d | -57.4 |
| AS201540 · psiphon | 45.9% · n=37 · 7 d | 86.4% · n=22 · 3 d | 40.4 |
| AS31549 · web_connectivity | 51.1% · n=1611 · 6 d | 29.7% · n=239 · 3 d | -21.4 |
| AS44244 · psiphon | 69% · n=84 · 7 d | 89.7% · n=29 · 3 d | 20.6 |
| AS197207 · web_connectivity | 49.9% · n=9569 · 7 d | 63.9% · n=4225 · 3 d | 14 |
| AS58224 · facebook_messenger | 82.7% · n=346 · 7 d | 95.4% · n=130 · 3 d | 12.7 |
| AS202468 · tor | 23.8% · n=21 · 7 d | 11.1% · n=9 · 3 d | -12.7 |
| AS50810 · tor | 88.9% · n=45 · 7 d | 100% · n=26 · 3 d | 11.1 |
| AS50810 · psiphon | 54.3% · n=46 · 7 d | 44.4% · n=27 · 3 d | -9.9 |
| AS42337 · psiphon | 90.8% · n=65 · 7 d | 81.8% · n=33 · 3 d | -9 |
| AS201150 · web_connectivity | 54.9% · n=819 · 6 d | 46.4% · n=207 · 2 d | -8.6 |
| AS197207 · psiphon | 74.7% · n=95 · 7 d | 83.1% · n=65 · 3 d | 8.3 |
| AS142578 · web_connectivity | 25% · n=12 · 2 d | 16.7% · n=6 · 2 d | -8.3 |
| AS44208 · facebook_messenger | 91.8% · n=49 · 6 d | 100% · n=17 · 2 d | 8.2 |
| AS206065 · psiphon | 89.8% · n=98 · 7 d | 82.8% · n=29 · 2 d | -7 |
| AS44244 · tor | 34.6% · n=81 · 7 d | 27.6% · n=29 · 3 d | -7 |
ترتیب بازگشت مشاهدات قابل دسترس
شروع ساعت از اولین روز ناهنجار در این بازه است؛ بازگشت نیازمند دو روز متوالی با مشاهدات قابل دسترس است.
AS34369 · facebook_messengerبازگشت تأیید نشده
AS34369 · signalبازگشت تأیید نشده
AS34369 · telegramبازگشت تأیید نشده
AS34369 · whatsappبازگشت تأیید نشده
AS42337 · facebook_messengerبازگشت تأیید نشده
AS42337 · psiphonبازگشت تأیید نشده
AS42337 · signalبازگشت تأیید نشده
AS42337 · telegramبازگشت تأیید نشده
AS42337 · whatsappبازگشت تأیید نشده
AS43754 · facebook_messengerبازگشت تأیید نشده
AS43754 · signalبازگشت تأیید نشده
AS43754 · telegramبازگشت تأیید نشده
AS43754 · whatsappبازگشت تأیید نشده
AS44208 · facebook_messengerبازگشت تأیید نشده
AS44208 · psiphonبازگشت تأیید نشده
AS44208 · signalبازگشت تأیید نشده
AS44208 · telegramبازگشت تأیید نشده
AS44208 · whatsappبازگشت تأیید نشده
AS44244 · facebook_messengerبازگشت تأیید نشده
AS44244 · psiphonبازگشت تأیید نشده
AS44244 · signalبازگشت تأیید نشده
AS44244 · telegramبازگشت تأیید نشده
AS44244 · whatsappبازگشت تأیید نشده
AS49100 · facebook_messengerبازگشت تأیید نشده